Tulokset 6.6.2020
Tulokset Kymijoki-Kevätkympiltä, joka juostiin siirrettynä kesäkuussa.
| Myl 10 km | ||||
| 1 | Simpanen Juuso | FMR | 32:44 | |
| 2 | Takanen Lari | Team Liikup | 34:18 | +1:34 |
| 3 | Virtanen Akseli | Kouvolan Suunnistajat | 34:50 | +2:06 |
| 4 | Ronnila Reijo | Heinolan Isku | 35:47 | +3:03 |
| 5 | Sakala Antti | Sippolan Kunto | 35:59 | +3:15 |
| 6 | Ylipekkala Juho | Raju | 36:53 | +4:09 |
| 7 | Vento Hannu | Taipalsaaren Veikot | 39:40 | +6:56 |
| 8 | Ristola Toomas | Anjalan Liitto | 40:03 | +7:19 |
| 9 | Vuorela Tapio | Myllykoski | 40:55 | +8:11 |
| 10 | Kiesilä Matti | Lahti | 42:28 | +9:44 |
| 11 | Forsberg Paavo | Kuusankosken Urheiluseura | 42:52 | +10:08 |
| 12 | Hedman Pasi | Betonikaupungin Pallo | 44:21 | +11:37 |
| 13 | Härmä Marko | Liikkala | 44:38 | +11:54 |
| 14 | Siira Panu | Kouvola | 46:07 | +13:23 |
| 15 | Romo Ahti | Elimäen Reserviupseerikerho | 49:10 | +16:26 |
| 16 | Rantanen Anssi | Tampere | 53:40 | +20:56 |
| M40 10 km | ||||
| 1 | Soini Jussi | Kuusankosken Urheiluseura | 36:18 | |
| 2 | Norema Simo | Kymin Suunnistajat | 44:41 | +8:23 |
| 3 | Ukkola Pasi | Iitin Pyrintö | 47:20 | +11:02 |
| 4 | Pynnönen Lasse | Liikuntaseura JPS-75 | 49:44 | +13:26 |
| 5 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 50:27 | +14:09 |
| 6 | Niemi Juha | Iitin Pyrintö | 50:32 | +14:14 |
| M60 10 km | ||||
| 1 | Kauppinen Tuomo | Inkeroinen | 46:27 | |
| 2 | Vainio Ahti | Riihimäen Kiista-Veikot | 1:09:24 | +22:57 |
| N40 10 km | ||||
| 1 | Niemi Janna | Iitin Pyrintö | 44:43 | |
| 2 | Lindroos Katri | Kymen Urheiluveteraanit | 46:01 | +1:18 |
| 3 | Salmela-Mäkelä Niina | Kymen Urheiluveteraanit | 47:36 | +2:53 |
| 4 | Mäkelä Edla | Kajo Triathlon | 52:28 | +7:45 |
| N50 10 km | ||||
| 1 | Härmä Arja | Anjalan Liitto | 45:44 | |
| 2 | Hämäläinen Pirjo | Kymen Urheiluveteraanit | 48:16 | +2:32 |
| 3 | Shemeikka Taina | Inkeroinen | 57:47 | +12:03 |
| P09 1 km | ||||
| 1 | Pekkanen Atte | Valkealan Kajo | 4:23 | |
| 2 | Puhakka Emil | Karhulan Katajaiset | 4:40 | +17 |
| T09 1 km | ||||
| 1 | Puhakka Ada | Karhulan Katajaiset | 4:18 | |
| 2 | Ollila Riikka | Elimäen Vauhti | 5:48 | +1:30 |
| 3 | Myllylä Minttu | Liikuntaseura JPS-75 | 6:21 | +2:03 |
| P13 2 km | ||||
| 1 | Kiintola Eemil | Liikuntaseura JPS-75 | 9:01 | |
| T13 2 km | ||||
| 1 | Niemi Iiris | Iitin Pyrintö | 8:33 | |
| 2 | Niemi Hertta | Iitin Pyrintö | 9:23 | +50 |
| P15 5 km | ||||
| 1 | Myllylä Niki | Liikuntaseura JPS-75 | 36:12 | |
| T15 5 km | ||||
| 1 | Niemi Kerttu | Iitin Pyrintö | 23:21 | |
| 2 | Kiintola Emilia | Liikuntaseura JPS-75 | 23:36 | +15 |
| Myl 5 km | ||||
| 1 | Peltola Harri | Sippolan Kunto | 19:43 | |
| Nyl 5 km | ||||
| 1 | Pylvänäinen Henna | Anjalan Liitto | 22:31 | |
| 2 | Peltonen Taina | Sportimmit | 23:33 | +1:02 |
| 3 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | Kuusankosken Urheiluseura | 24:12 | +1:41 |
| 4 | Simola Niina | Sportimmit | 24:41 | +2:10 |
| 5 | Monto Tiina | Hirvelän Hirvet | 28:42 | +6:11 |
