Tulokset 22.7.2021
| Kymijoki-Kymppi 22.7.2021 | ||||
| Miehet 10 km: | ||||
| 1 | Lari Takanen | Team Liikup | 32:53 | |
| 2 | Arash Ahmad Gul | Lahden Ahkera | 33:26 | +33 | 
| 3 | Markus Hämäläinen | Espoon Tapiot | 34:08 | +1:15 | 
| 4 | Tomi Immonen | Runners Club | 34:24 | +1:31 | 
| 5 | Juho Lehtoviita | Musta Neliö | 35:25 | +2:32 | 
| 6 | Arto Peltola | Sippolan Kunto | 37:49 | +4:56 | 
| 7 | Hannu Vento | Vantaa | 38:17 | +5:24 | 
| 8 | Mikko Laaksonen | Katajaisten juoksuklubi | 40:32 | +7:39 | 
| 9 | Toomas Ristola | AkimaSport | 40:38 | +7:45 | 
| 10 | Lasse Peltonen | Hirvelän Hirvet | 41:16 | +8:23 | 
| 11 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 42:12 | +9:19 | 
| 12 | Markus Harju | Mikkeli | 42:53 | +10:00 | 
| 13 | Marko Härmä | AkimaSport | 42:59 | +10:06 | 
| 14 | Pasi Helander | AkimaSport | 43:10 | +10:17 | 
| 15 | Tero Piispa | AkimaSport | 44:33 | +11:40 | 
| 16 | Jarmo Kailio | AkimaSport | 45:56 | +13:03 | 
| Ole Halonen | AkimaSport | DNF | ||
| Naiset 10 km: | ||||
| 1 | Annika Mertanen | Kotka | 43:16 | |
| 2 | Johanna Toivanen | Leppävaaran Sisu | 46:19 | +3:03 | 
| 3 | Emmi Pousi | Soiviini | 57:11 | +13:55 | 
| 3 | Anu Virtanen | Soiviini | 57:11 | +13:55 | 
| Miehet 40 10 km: | ||||
| 1 | Harri Peltola | Sippolan Kunto | 42:16 | |
| 2 | Markus Koskinen | Pyhtää | 46:23 | +4:07 | 
| 3 | Junski Hannikainen | BKP | 46:50 | +4:34 | 
| Miehet 50 10 km: | ||||
| 1 | Jarkko Soikkeli | Runner’s Club | 39:33 | |
| 2 | Jari Parviainen | KuUS | 41:49 | +2:16 | 
| Naiset 40 10 km: | ||||
| 1 | Pia Siltala | Laihian Luja | 43:19 | |
| 2 | Jaana Tilus | Kenttäurhelijat-58 | 44:11 | +52 | 
| 3 | Nina Salmela-Mäkelä | Valkealan Kajo | 46:08 | +2:49 | 
| 4 | Anna-Mari Hämäläinen | Kouvola | 49:39 | +6:20 | 
| Naiset 50 10 km: | ||||
| 1 | Arja Härmä | AkimaSport | 46:45 | |
| 2 | Anu Jokinen | Valkealan Kajo | 50:40 | +3:55 | 
| Miehet 5 km | ||||
| 1 | Antti Sakala | SiKu | 16:51 | |
| 2 | Janne Sakkara | AkimaSport | 18:45 | +1:54 | 
| 3 | Henri Turunen | Viitakummun Kasvatit | 18:57 | +2:06 | 
| 4 | Niklas Salmi | MSU | 20:30 | +3:39 | 
| 5 | Esa Katajamäki | Elimäen Vauhti | 21:30 | +4:39 | 
| 6 | Jussi Kinnari | Vantaa | 22:11 | +5:20 | 
| Naiset 5 km: | ||||
| 1 | Kaisa Vainikka | Kouvolan Suunnistajat | 20:56 | |
| 2 | Johanna Mertanen | Katajaisten juoksuklubi | 21:06 | +10 | 
| Naiset 15 5 km | ||||
| 1 | Seela Helander | Vanhan Mielakan Veto | 34:09 | |
| Miehet 15 5 km: | ||||
| 1 | Jere Pylvänäinen | Liikuntaseura JPS-75 | 22:29 | |
| 2 | Eemil Kiintola | Liikuntaseura JPS-75 | 23:58 | +1:29 | 
| Pojat 13 2 km: | ||||
| 1 | Filip Nyström | Porvoon urheilijat | 7:32 | |
| 2 | Korawik Saendee | Valkealan Kajo | 8:23 | +51 | 
| 3 | Santeri Soini | Soiviini | 12:06 | +4:34 | 
| Pojat 11 2 km: | ||||
| 1 | Onni Soini | Soiviini | 9:11 | |
| 2 | Leo Ala-Krekola | Valkealan Kajo | 10:23 | +1:12 | 
| Tytöt 13 2 km: | ||||
| 1 | Mimosa Karjalainen | Siilinjärven Ponnistus | 8:36 | |
| Tytöt 11 2 km: | ||||
| 1 | Matleena Toivanen | Helsinki | 9:23 | |
| Pojat 9 1 km: | ||||
| 1 | Atte Pekkanen | Valkealan Kajo | 4:17 | |
| 2 | Sasu Soini | Soiviini | 13:46 | +9:29 | 
| 3 | Sebastian Soini | Soiviini | 13:52 | +9:35 | 
| Tytöt 9 1 km: | ||||
| 1 | Minttu Myllylä | Liikuntaseura JPS | 5:43 | |
| 2 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 5:58 | +15 | 
| 3 | Aino Rika | Kotka | 6:29 | +46 | 
| 4 | Ellen Taussi | Kotka | 6:30 | +47 | 
| Hölkkäsarja 5/10 km 8 osallistujaa. | 
